為推進本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展,根據(jù)《上海市促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政扶持資金實施辦法》和《2018年上海市促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政扶持資金申報指南》,我辦開展了2018年上海市促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政扶持資金項目評審工作?,F(xiàn)將擬納入支持范圍的407個項目予以公示,公示期間如有相關意見或建議請與我辦聯(lián)系。
2018市文創(chuàng)資金擬支持項目表 | |||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 申請單位 |
1 | 2018010025 | 基于大數(shù)據(jù)技術整合亞太整形美容及全球優(yōu)質(zhì)美妝護膚產(chǎn)品交互平臺 | 上海美噠來醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 2018010034 | 3D懸浮全息展示平臺建設項目 | 上海金藍絡科技信息系統(tǒng)股份有限公司 |
3 | 2018010037 | 水性復古涂裝文化創(chuàng)意項目 | 上海展辰涂料有限公司 |
4 | 2018010046 | 人機協(xié)作智能建造機器人 | 上海大界機器人科技有限公司 |
5 | 2018010053 | 摩太創(chuàng)制聯(lián)平臺 | 上海摩太展示用品設計制作有限公司 |
6 | 2018010061 | 新型多媒體多維展示技術的創(chuàng)新創(chuàng)意設計 | 上海知韜文化創(chuàng)意股份有限公司 |
7 | 2018010068 | 三槍品牌基于在線創(chuàng)意交互體驗營銷能力提升建設 | 上海三槍(集團)有限公司 |
8 | 2018010071 | 基于優(yōu)質(zhì)IP的VR游戲研發(fā)制作及發(fā)行平臺 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
9 | 2018010084 | 基于大數(shù)據(jù)技術的交通信號燈實時控制系統(tǒng)平臺 | 輝略投資咨詢(上海)有限公司 |
10 | 2018010100 | 新華紅星國際廣場-n次方設計師中心 | 上海新融文化產(chǎn)業(yè)服務有限公司 |
11 | 2018010101 | “一尺花園”自然美學城市微客廳互聯(lián)網(wǎng)+生活美學運營平臺 | 上海一尺之間文化傳播有限公司 |
12 | 2018010104 | 汽車納米清潔環(huán)保設備創(chuàng)新設計產(chǎn)業(yè)化及品牌推廣 | 上海谷柏特汽車科技有限公司 |
13 | 2018010113 | 博物館“智慧導覽系統(tǒng)”創(chuàng)新設計研發(fā)及示范應用 | 上海正藍電子信息系統(tǒng)有限公司 |
14 | 2018010117 | 大漆數(shù)字化創(chuàng)意工藝 | 上海瑞象裝飾工程有限公司 |
15 | 2018010120 | 基于自主品牌智能安檢裝備工業(yè)設計創(chuàng)新能力提升 | 上海英邁吉東影圖像設備有限公司 |
16 | 2018010131 | 基于光伏產(chǎn)業(yè)的智慧能源創(chuàng)新設計平臺 | 上海太陽能科技有限公司 |
17 | 2018010133 | 汽車經(jīng)銷商大數(shù)據(jù)精準服務平臺 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 |
18 | 2018010150 | 智拍—短視頻智能拍攝制作及發(fā)布平臺 | 上海墨工文化傳播有限公司 |
19 | 2018010158 | 環(huán)球最新文—全球青年手寫靈感孵化平臺 | 上海衿御文化傳媒有限公司 |
20 | 2018010160 | 界龍文創(chuàng)園(一期) | 上海外貿(mào)界龍彩印有限公司 |
21 | 2018010168 | 高性能彩妝包裝品的創(chuàng)意設計與開發(fā) | 擎揚包裝科技(上海)有限公司 |
22 | 2018010182 | 打造“上海電競之都”CEST年度總決賽落地項目 | 上海艾播文化傳播有限公司 |
23 | 2018010185 | 極限飛越 | 上海健石智能科技有限公司 |
24 | 2018010197 | 清優(yōu)美——針對白領人群的中式餐點新零售服務平臺 | 上海清美綠色食品有限公司 |
25 | 2018010204 | 千鯨工坊 | 上海千鯨展示道具制造有限公司 |
26 | 2018010211 | 裝配式建筑信息模型設計應用平臺 | 上海原構設計咨詢有限公司 |
27 | 2018010212 | “智能制造虛擬藥廠” —基于增強全景虛擬現(xiàn)實的智能交互平臺 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
28 | 2018010217 | 上海戲劇文化語料數(shù)據(jù)系統(tǒng)與國際推廣項目 | 上海文策翻譯有限公司 |
29 | 2018010228 | 漫居漫作——創(chuàng)意手作設計與傳播平臺 | 漫居投資管理股份有限公司 |
30 | 2018010236 | 一種新型智能電磁爐的創(chuàng)意設計 | 上海純米電子科技有限公司 |
31 | 2018010242 | 上海吳德昇文化藝術中心項目 | 上海吳德昇文化藝術中心 |
32 | 2018010251 | 幸福集薈 | 上海幸福里文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
33 | 2018010252 | 上海城市文化品牌的微觀載體 ——“繪上海”系列文創(chuàng)產(chǎn)品項目 | 上海藝術品博物館 |
34 | 2018010256 | 唔哩--互聯(lián)網(wǎng)媒體資訊內(nèi)容開放平臺 | 上海閱客信息科技有限公司 |
35 | 2018010260 | 醫(yī)佰康智享康復云教育平臺 | 上海沐月信息技術發(fā)展有限公司 |
36 | 2018010263 | 上海皮鞋廠手工定制時尚設計中心項目 | 上海皮鞋廠 |
37 | 2018010280 | 國產(chǎn)微創(chuàng)外科手術設備產(chǎn)業(yè)設計創(chuàng)新能力提升及臨床應用服務平臺建設 | 上海逸思醫(yī)療科技有限公司 |
38 | 2018010281 | 木制品全產(chǎn)業(yè)鏈定制服務平臺 | 上海福人投資集團電子商務有限公司 |
39 | 2018010285 | 大師工作室 | 上海凱臣服飾股份有限公司 |
40 | 2018010287 | 基于電商行業(yè)的無感知安全驗證解決方案 | 上海大漢三通數(shù)據(jù)通信有限公司 |
41 | 2018010297 | “樂活之旅”-喬山健康生活館 | 喬山健身器材(上海)有限公司 |
42 | 2018010302 | 全國九城藝術聯(lián)展 | 上海欣欣向榮文化傳播有限公司 |
43 | 2018010319 | 服務影視拍攝的全鋼結構水下攝影平臺建設 | 上海圖工文化傳媒有限公司 |
44 | 2018010326 | 沉浸式綜合文史交互體驗平臺 | 上海恒膺影視策劃有限公司 |
45 | 2018010329 | 面向地下空間開發(fā)的協(xié)同化正向設計、施工一體化數(shù)字技術管理平臺 | 上海隧道工程有限公司 |
46 | 2018010341 | “碼頭優(yōu)選”助力消費升級與品質(zhì)提升項目 | 上海洋碼頭網(wǎng)絡技術有限公司 |
47 | 2018010343 | 面向服裝行業(yè)的工業(yè)4.0智造生產(chǎn)線設計平臺建設及應用示范項目 | 長園和鷹智能科技有限公司 |
48 | 2018010345 | 申窯文化藝術中心 | 上海申窯文化藝術發(fā)展有限公司 |
49 | 2018010348 | THE GALLERIA-1.0 | 上海格樂麗雅文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
50 | 2018010351 | 文化創(chuàng)意新零售綜合服務提供平臺 | 大籍品牌管理(上海)有限公司 |
51 | 2018010361 | 東之貝企業(yè)金融科技信息服務平臺 | 上海東之貝金融信息服務有限公司 |
52 | 2018010362 | 茶密時尚智能茶生活品牌推廣 | 上海梅歌商貿(mào)有限公司 |
53 | 2018010383 | 裸眼3D印刷包裝創(chuàng)意服務中心 | 上海康得新文化傳播有限公司 |
54 | 2018010385 | 物流包裝創(chuàng)意設計-生產(chǎn)實施一站式服務平臺 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 |
55 | 2018010390 | 適用于高功率飛秒激光器的凹面負色散反射鏡設計開發(fā) | 上海米蜂激光科技有限公司 |
56 | 2018010397 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的網(wǎng)絡直播藝人經(jīng)紀平臺 | 上海六界信息技術有限公司 |
57 | 2018010400 | “瑪麗黛佳” 第九屆越域精神藝術展 | 上海震亮化妝品有限公司 |
58 | 2018010407 | Rimix營銷投資管理平臺 | 上海復歌信息科技有限公司 |
59 | 2018010409 | 卡通渲染技術的研發(fā)及應用 | 上海米哈游網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
60 | 2018010410 | “妮土芬畫”金山農(nóng)民畫產(chǎn)品“走出去”項目 | 上海引靈文化創(chuàng)意有限公司 |
61 | 2018010411 | 《風聲》浸沒式戲劇 | 上海華人夢想文化發(fā)展有限公司 |
62 | 2018010414 | 大口徑智能型環(huán)拋機產(chǎn)品創(chuàng)新及工業(yè)設計開發(fā) | 上海恒益光學精密機械有限公司 |
63 | 2018010426 | PLAY玩轉(zhuǎn)營銷科技互動訓練營 | 碚曦(上海)投資管理有限公司 |
64 | 2018010427 | 時尚品牌新零售社交管理平臺 | 上海新銳文化傳媒有限公司 |
65 | 2018010428 | 《艾希:水月之都》移動游戲軟件 | 上?;萌芯W(wǎng)絡科技有限公司 |
66 | 2018010437 | 基于虛擬現(xiàn)實技術的建筑室內(nèi)展示系統(tǒng)設計與實現(xiàn) | 上海思優(yōu)建筑科技有限公司 |
67 | 2018010447 | 服裝智能定制多維時尚體驗服務平臺 | 上海市服裝研究所有限公司 |
68 | 2018010448 | 數(shù)碼藝術IP輸出及場館運營項目 | 上海映松文化傳媒有限公司 |
69 | 2018010451 | 大作-全球設計作品智能搜索引擎 | 君庫(上海)信息科技有限公司 |
70 | 2018010453 | 基于二次元內(nèi)容生態(tài)的文化消費系統(tǒng)構建 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 |
71 | 2018010461 | 2018上海國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上海貿(mào)促展覽展示有限公司 |
72 | 2018010463 | 長三角時尚設計人才孵化工程 | 上海虹北時尚產(chǎn)業(yè)促進中心 |
73 | 2018010484 | PP體育AI智能場景化賽事直播項目 | 上海聚力傳媒技術有限公司 |
74 | 2018010486 | 出版發(fā)行大數(shù)據(jù)體系建設的CNONIX標準創(chuàng)新應用 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 |
75 | 2018010490 | 海派玻璃壁畫作品創(chuàng)作展示及其系列文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā) | 上海偉德藝術發(fā)展有限公司 |
76 | 2018010491 | 美麗影響力論壇 | 上海品位信息科技有限公司 |
77 | 2018010492 | 泛娛樂產(chǎn)業(yè)孵化平臺 | 上海騰炫文化傳播有限公司 |
78 | 2018010494 | 世博文化創(chuàng)意設計實踐區(qū)(二期) | 上海世博城市最佳實踐區(qū)商務有限公司 |
79 | 2018010505 | 新一代“更愛玩”科技積木 | 上海葡萄緯度科技有限公司 |
80 | 2018010517 | 百變馬丁之中華文明行動(全媒體產(chǎn)業(yè))計劃 | 上海今日動畫影視文化有限公司 |
81 | 2018010518 | 零售數(shù)達(Retailing Connect)智能機賦碼小票,大數(shù)據(jù)精準促銷平臺 | 上海邁譜蓋特數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
82 | 2018010520 | 與人文景觀相結合的環(huán)境劇場開發(fā)運營 | 上海話劇藝術中心有限公司 |
83 | 2018010526 | 面向全球商業(yè)用戶的職業(yè)社交及搜索平臺 | 上海合合信息科技發(fā)展有限公司 |
84 | 2018010531 | 原創(chuàng)設計師藝術品全媒體分發(fā)交易平臺 | 上海靜謙文化傳播有限公司 |
85 | 2018010543 | 短視頻版權內(nèi)容運營平臺項目 | 上海五岸傳播有限公司 |
86 | 2018010548 | 上海郊區(qū)民宿文化傳播與應用平臺 | 上海音明電子股份有限公司 |
87 | 2018010550 | 私有云系統(tǒng)、PC客戶端、手機App | 上海聞振軟件技術有限公司 |
88 | 2018010552 | 中國實力演藝男團養(yǎng)成記項目 | 上海原際畫文化傳媒有限公司 |
89 | 2018010555 | 海派旗袍的傳承創(chuàng)新與發(fā)揚光大——金泰鈞大師工作時創(chuàng)新提升工程 | 上海蔓樓蘭企業(yè)發(fā)展有限公司 |
90 | 2018010556 | Youme Star | 上海寰昀網(wǎng)絡科技有限公司 |
91 | 2018010560 | 基于粉絲經(jīng)濟的電競綜合生態(tài)圈建設 | 上海厚翰信息科技有限公司 |
92 | 2018010564 | 《哈哈亞洲》系列短視頻渠道推廣 | 上海黃鯨影視傳媒有限公司 |
93 | 2018010568 | 第五屆上海國際科普產(chǎn)品博覽會 | 上海華標文化傳播有限公司 |
94 | 2018010569 | 第八屆Y3動漫節(jié) | 上海外高橋國際動漫游戲發(fā)展中心有限公司 |
95 | 2018010574 | 基于智能機器人基礎的數(shù)字化培訓平臺 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
96 | 2018010578 | 基于無人機3D建模技術的虛擬景區(qū)平臺 | 上海嘉影文化傳播有限公司 |
97 | 2018010582 | 第七屆中國工藝美術大師評選上海展評活動 | 上海視怡文化發(fā)展有限公司 |
98 | 2018010584 | Data+影視文化內(nèi)容制作大數(shù)據(jù)支持平臺 | 上??祟D文化傳媒有限公司 |
99 | 2018010601 | 魅力國學之玩學書法 | 上海同濟學士信息系統(tǒng)有限公司 |
100 | 2018010602 | 原創(chuàng)IP《隱世十族》產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)(一期) | 隱氏十族(上海)影視文化有限公司 |
101 | 2018010608 | 國際數(shù)碼互動娛樂電子競技行業(yè)營銷產(chǎn)業(yè)化項目 | 上海卓翕傳媒科技有限公司 |
102 | 2018010617 | 家門口的藝術館 | 上海書寰文化科技有限公司 |
103 | 2018010619 | 移動電子競技運營服務平臺 | 上海獅吼網(wǎng)絡科技有限公司 |
104 | 2018010622 | 雙城文化藝術交流平臺 | 上海創(chuàng)意城市科技發(fā)展有限公司 |
105 | 2018010623 | 國際藝術和設計人才培訓服務平臺 | 上海文創(chuàng)高等進修學院 |
106 | 2018010626 | 民間收藏云數(shù)據(jù)庫與應用 | 上??晌奈幕l(fā)展有限公司 |
107 | 2018010632 | 聚鷹堂 | 上海聚鷹堂影視傳媒有限公司 |
108 | 2018010635 | 基于多線程分塊壓縮技術的游戲數(shù)據(jù)超級壓縮及快速加載服務系統(tǒng) | 上海維塔士電腦軟件有限公司 |
109 | 2018010643 | 虹館項目 | 上海虹館文化發(fā)展有限公司 |
110 | 2018010644 | 2018全國手工藝產(chǎn)業(yè)博覽會暨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳統(tǒng)技藝展 | 上海雅蕩文化傳播有限公司 |
111 | 2018010649 | 5G關鍵技術與IP核軟件開發(fā) | 上海朗帛通信技術有限公司 |
112 | 2018010674 | 方孝孺文化弘揚紀念館 | 上海維一實業(yè)有限公司 |
113 | 2018010685 | "800秀"文創(chuàng)交流年項目 | 上海八佰秀企業(yè)管理有限公司 |
114 | 2018010701 | 基于個性化需求的新型影院設備平臺應用示范 | 上海文廣科技(集團)有限公司 |
115 | 2018010703 | 奇跡花園——“花卉藝術+”跨界文化創(chuàng)意平臺 | 上海艾綠企業(yè)發(fā)展有限公司 |
116 | 2018010714 | 超越書本及熒幕——基于智能算法的多線故事體驗空間 | 上海間離文化傳播有限公司 |
117 | 2018010715 | 上海文化創(chuàng)意展東歐行 | 上海八號橋文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
118 | 2018010716 | 基于城鄉(xiāng)規(guī)劃的多規(guī)融合信息平臺建設項目 | 上海數(shù)慧系統(tǒng)技術有限公司 |
119 | 2018010721 | 東方寶藏文創(chuàng)產(chǎn)品設計研發(fā) | 上海釋凡文化傳播有限公司 |
120 | 2018010726 | 翡翠藝術博覽館 | 上海祖發(fā)實業(yè)有限公司 |
121 | 2018010735 | 文物游平臺文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(二期) | 上海建為歷??萍脊煞萦邢薰?/span> |
122 | 2018010742 | 城市傳媒智能樓宇管理及媒體推廣平臺 | 上海房地產(chǎn)時報社有限公司 |
123 | 2018010743 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術的文物保護建筑監(jiān)測與修繕維護管理平臺(一期) | 上海安聞信息科技有限公司 |
124 | 2018010752 | 智慧鐵路無線多媒體接入平臺 | 上海東洲通信系統(tǒng)工程有限公司 |
125 | 2018010754 | 海派旗袍文化、創(chuàng)意與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展(三期) | 上海市服飾學會 |
126 | 2018010761 | 協(xié)作機器人專用智能關節(jié)研發(fā)設計及產(chǎn)業(yè)化 | 上海同毅自動化技術有限公司 |
127 | 2018010768 | 大型水陸兩棲物流無人機創(chuàng)意設計與研發(fā) | 上海優(yōu)偉斯智能系統(tǒng)有限公司 |
128 | 2018010771 | 移動終端游戲產(chǎn)業(yè)鏈建設服務平臺 | 上海紫鑰信息技術有限公司 |
129 | 2018010774 | 東方數(shù)字博物館群 | 上海東方數(shù)據(jù)廣播有限公司 |
130 | 2018010781 | 《Pandakill》綜藝真人秀 | 上海香蕉計劃電子游戲有限公司 |
131 | 2018010785 | 小沃2018年電競大篷車全國嘉年華 | 小沃科技有限公司 |
132 | 2018010790 | 國家音樂產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提升服務平臺 | 上海音樂谷(集團)有限公司 |
133 | 2018010796 | 旺翔—全球移動數(shù)字營銷及海外發(fā)行平臺 | 上海旺翔文化傳媒股份有限公司 |
134 | 2018010799 | 汽車玻璃創(chuàng)意設計全流程服務平臺 | 福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司 |
135 | 2018010800 | 上海優(yōu)秀近代歷史建筑多媒介聚合展示設計 | 上海歌悅文化傳播有限公司 |
136 | 2018010803 | 智力運動文化體驗中心 | 上海聚申體育發(fā)展有限公司 |
137 | 2018010804 | 竹絲編產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化新模式 | 上海藝助行公益促進中心 |
138 | 2018010816 | 2017中國(上海)互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)高峰論壇 | 上海靖達國際商務會展旅行有限公司 |
139 | 2018010820 | 時尚200秒 | 上海漫訊文化傳播有限公司 |
140 | 2018010821 | 基于虛擬現(xiàn)實技術的影視動漫綜合制作與交互應用平臺 | 上海樂呈文化傳播有限公司 |
141 | 2018010823 | MoeTown影視二次元產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 上海翠湖文化發(fā)展有限公司 |
142 | 2018010835 | 虹創(chuàng)文創(chuàng)試驗區(qū)文化金融服務中心 | 上海晟柏實業(yè)有限公司 |
143 | 2018010839 | “蛋殼育兒”短視頻構造知識付費生態(tài)鏈 | 上海麥語網(wǎng)絡科技有限公司 |
144 | 2018010841 | 面向人工智能分發(fā)的兒童文學IP孵化和綜合運營平臺 | 上海童銳網(wǎng)絡科技有限公司 |
145 | 2018010848 | 汽車智能座艙系統(tǒng)創(chuàng)新設計 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 |
146 | 2018010852 | 基于通關和交易要素市場的上海進博會寶玉石參展和商貿(mào)綜合服務平臺 | 上海寶玉石交易中心有限公司 |
147 | 2018010859 | 貓爪漫畫創(chuàng)作互助平臺 | 上海芃貓文化傳媒有限公司 |
148 | 2018010861 | 奉賢公交移動電視新媒體 | 上海南珠網(wǎng)絡科技有限公司 |
149 | 2018010862 | 中仿航空科技文化飛行體驗館創(chuàng)新項目 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 |
150 | 2018010870 | 準三色激光社區(qū)型影視機系列產(chǎn)品 | 上海儀電電子多媒體有限公司 |
151 | 2018010902 | 上海國際攝影藝術版權開發(fā)平臺 | 上海香成文化傳播有限公司 |
152 | 2018010914 | 中意創(chuàng)意設計產(chǎn)業(yè)合作交流平臺 | 上海設計之都促進中心 |
153 | 2018010923 | 上海國際廣告節(jié) | 上海道侖文化傳播有限公司 |
154 | 2018010926 | 崇明米酒創(chuàng)意時尚提升項目 | 上海飄香釀造股份有限公司 |
155 | 2018010929 | 中國玉雕大師工作室暨國家級玉雕產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 | 北玉(上海)玉器銷售有限公司 |
156 | 2018010935 | UNArt跨媒體藝術中心(原東昌電影院)開幕季項目 | 上海浦東文化傳媒有限公司 |
157 | 2018010946 | 社區(qū)微信公號矩陣2.0版 | 上海新聞晨報社區(qū)傳媒有限公司 |
158 | 2018010955 | 面向農(nóng)村區(qū)域相關產(chǎn)品的文化形象樹立與創(chuàng)意品質(zhì)提升 | 上海輕暢網(wǎng)絡技術服務有限公司 |
159 | 2018010958 | “樂樂街安全屋”兒童安全文化教育視頻平臺 | 上海蛙城網(wǎng)絡科技有限公司 |
160 | 2018010983 | 郭石林玉雕大師工作室 | 上海錦圓文化發(fā)展有限公司 |
161 | 2018010988 | “文化浦東綜合服務平臺”項目 | 上海浦東東方有線網(wǎng)絡有限公司 |
162 | 2018010998 | 藝術原創(chuàng)品牌“藝術共和”創(chuàng)制及推廣平臺 | 上海紫頂藝術品有限公司 |
163 | 2018011006 | VR視頻服務平臺 | 上海優(yōu)土視真文化傳媒有限公司 |
164 | 2018011007 | 勁霸國際化茄克創(chuàng)新設計中心 | 勁霸男裝(上海)有限公司 |
165 | 2018011010 | 基于虛擬(增強)現(xiàn)實技術的體驗空間創(chuàng)新設計服務平臺 | 上海水晶石數(shù)字科技有限公司 |
166 | 2018011021 | 上海影視·藝術·設計跨界服務平臺(二期) | 上海蘭馨影業(yè)有限公司 |
167 | 2018011022 | 單元式幕墻建造技術在上海地標建筑的創(chuàng)新應用 | 上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
168 | 2018011024 | 2018年上海設計之都活動周 | 上海設計周投資管理有限公司 |
169 | 2018011031 | 中國名家/文藝/體娛收藏卡創(chuàng)作發(fā)行 | 上海達咖文化發(fā)展有限公司 |
170 | 2018011032 | 上海競跡電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地 | 上海競跡企業(yè)管理有限公司 |
171 | 2018011045 | 沉浸式新媒體文旅體驗內(nèi)容開發(fā)平臺及示范應用 | 上?;镁S數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司 |
172 | 2018011046 | “林泉”藝術體驗空間 | 上海泉漁文化傳播有限公司 |
173 | 2018011051 | 博物館數(shù)字化互動產(chǎn)品研發(fā)與推廣 | 國佳文博(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 |
174 | 2018011052 | 上海文創(chuàng)企業(yè)品牌文化建設服務平臺 | 上海企業(yè)文化與品牌研究所 |
175 | 2018011059 | 工業(yè)燃燒器節(jié)能減排設計中心 | 上海華之邦科技股份有限公司 |
176 | 2018011060 | 文化場館及景區(qū)數(shù)據(jù)智能應用平臺 | 上海翼臻信息技術有限公司 |
177 | 2018011061 | 一帶一路紅木產(chǎn)業(yè)國際交流促進平臺 | 上海新工聯(lián)(集團)有限公司 |
178 | 2018011066 | 首屆長三角(上海)品牌博覽會 | 上海渺遠文化傳播有限公司 |
179 | 2018011071 | 申迪“藝術大師沙龍”平臺 | 上海國際旅游度假區(qū)運營管理有限公司 |
180 | 2018011077 | 2018第八屆上海創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上?,F(xiàn)代服務業(yè)投資咨詢有限公司 |
181 | 2018011087 | 新核云 | 上海紐酷信息科技有限公司 |
182 | 2018011088 | “迷你音樂人”音樂創(chuàng)制與演出交易服務平臺 | 上海言津信息科技有限公司 |
183 | 2018011115 | 精品手游全球化發(fā)行平臺——中國原創(chuàng)游戲走出去平臺 | 上海莉莉絲網(wǎng)絡科技有限公司 |
184 | 2018011118 | 電動汽車移動式(光儲)充電站設計和應用推廣項目 | 上海動力儲能電池系統(tǒng)工程技術有限公司 |
185 | 2018011123 | 上海高級定制周 | 上海國際時尚聯(lián)合會 |
186 | 2018011129 | “惠行“一站式旅游服務平臺 | 上海悅旅國際旅行社有限公司 |
187 | 2018011136 | 十月媽咪“孕文化”推廣體驗中心 | 上海有喜電子商務有限公司 |
188 | 2018011138 | 中華民族創(chuàng)世神話數(shù)據(jù)平臺 | 上海龍源數(shù)字出版技術有限公司 |
189 | 2018011142 | 海牛網(wǎng)——MRO集采管理新模式 | 海牛(上海)電子商務有限公司 |
190 | 2018011143 | 童行圈APP的研發(fā)與應用 | 上海童愛教育科技有限公司 |
191 | 2018011147 | 國際文化貿(mào)易市場渠道拓展項目 | 上海東方匯文國際文化服務貿(mào)易有限公司 |
192 | 2018011150 | 2018 NAB Show Shanghai上海國際電影電視節(jié)跨媒體技術展 | 上海薈展國際文化設備展覽有限公司 |
193 | 2018011154 | 河流水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)浮標設計能力提升 | 上海航天電子通訊設備研究所 |
194 | 2018011158 | 上海國際文化裝備產(chǎn)業(yè)基地----普陀基地 | 上海聚衡投資發(fā)展有限公司 |
195 | 2018011167 | 上海國際文化裝備博覽會 | 上海國際傳媒產(chǎn)業(yè)園文化裝備管理有限公司 |
196 | 2018011170 | 《小小動物元》室內(nèi)親子泛寵物新零售項目 | 上海物垣貿(mào)易有限公司 |
197 | 2018011172 | 上海原創(chuàng)設計品牌推薦及孵化平臺 | 上海卓維700文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
198 | 2018011177 | 基于虛擬AR交互技術的“兒童娛教(科普)匯”一站式服務平臺 | 上海創(chuàng)幸計算機科技有限公司 |
199 | 2018011179 | 大師匯--上海友誼商店陶瓷名品收藏購物節(jié)系列之景德鎮(zhèn) | 上海普陀友誼商店有限公司 |
200 | 2018011193 | 迎智正能“4+1”心理健康服務應用及推廣項目 | 上海迎智正能文化發(fā)展有限公司 |
201 | 2018011198 | 2018中國室內(nèi)設計周暨上海國際室內(nèi)設計節(jié) | 上海釋尊廣告有限公司 |
202 | 2018011201 | 原創(chuàng)音樂IP孵化綜合服務平臺 | 上海奇我文化發(fā)展有限公司 |
203 | 2018011206 | "凝聚一根繩,共筑健康夢"智能跳繩APP健身平臺的打造與推廣 | 上海躍動文化傳播有限公司 |
204 | 2018011207 | 基于AI的眼鏡小鴿智能服務終端及新零售平臺 | 上海嫦娥光學儀器科技有限公司 |
205 | 2018011220 | 基于工藝美術元素的原創(chuàng)產(chǎn)品跨界設計與推廣服務平臺 | 上海易尚至美品牌管理有限公司 |
206 | 2018011223 | “吾來”—— 面向文創(chuàng)行業(yè)的人工智能助理平臺 | 上海奔影網(wǎng)絡科技有限公司 |
207 | 2018011229 | 以時尚創(chuàng)意和為驅(qū)動的綠色可持續(xù)家具研發(fā) | 上海霈澤工貿(mào)有限公司 |
208 | 2018011234 | 水下智能通信導航一體化裝備 | 上海瀚界科技發(fā)展有限公司 |
209 | 2018011242 | 融合特色文化元素的客船設計定制裝飾項目 | 上海兆祥郵輪科技集團股份有限公司 |
210 | 2018011243 | 激擎之夜 | 上海力盛賽車文化股份有限公司 |
211 | 2018011246 | 基于高精定位系統(tǒng)技術的環(huán)保車輛系統(tǒng)化設計平臺 | 上海神舟汽車節(jié)能環(huán)保股份有限公司 |
212 | 2018011248 | 創(chuàng)客文化《機器人格斗競技賽》第一期 | 上海智蟲網(wǎng)絡科技有限公司 |
213 | 2018011251 | 國產(chǎn)定位系列產(chǎn)品創(chuàng)意設計與應用 | 上海絡安信息技術有限公司 |
214 | 2018011252 | 重塑海派文化影像產(chǎn)業(yè)計劃 | 上海索林根文化傳播有限公司 |
215 | 2018011254 | 景區(qū)多端互動導覽基礎信息平臺 | 上海圖聚智能科技股份有限公司 |
216 | 2018011272 | BTC衛(wèi)星多媒體數(shù)據(jù)傳輸制作平臺 | 上海廣電通訊網(wǎng)絡有限公司 |
217 | 2018011273 | 全球翻譯智能平臺 | 上海正譯科技發(fā)展有限公司 |
218 | 2018011281 | 少年3Q(AR+3D)培育服務平臺 | 上海熙客網(wǎng)絡科技有限公司 |
219 | 2018011284 | 古法琉璃與大師創(chuàng)意融合創(chuàng)新設計中心 | 上海大倫實業(yè)有限公司 |
220 | 2018011296 | 拍e拍-基于AR的媒體互動播放系統(tǒng) | 上海杰鴻信息科技有限公司 |
221 | 2018011305 | “叮當派”兒童美育智能教育平臺 | 上海風黎信息科技有限公司 |
222 | 2018011328 | 絲路工坊:海派絲綢非遺文創(chuàng)消費品孵化器 | 上海絲綢集團文化發(fā)展有限公司 |
223 | 2018011333 | 社會智庫的文化影響力傳播力提升 | 上海前知數(shù)據(jù)技術有限公司 |
224 | 2018011336 | "一部好劇"影視文學版權服務平臺 | 上海友映文化傳媒有限公司 |
225 | 2018011342 | 經(jīng)典圖書可視化與音頻化的創(chuàng)新升級孵化平臺 | 大星(上海)文化傳媒有限公司 |
226 | 2018011351 | 映霸傳媒電競賽事制作服務平臺 | 上海映霸文化傳播有限公司 |
227 | 2018011359 | 面向汽車設計領域的3D打印技術突破與應用 | 上海聯(lián)泰科技股份有限公司 |
228 | 2018011367 | 美橙云制片服務平臺 | 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 |
