各有關(guān)單位:
2020年長(zhǎng)寧區(qū)專(zhuān)利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申報(bào)工作現(xiàn)" />
長(zhǎng)寧區(qū)專(zhuān)利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申請(qǐng)表(2020年) | ||||||||||
一、企業(yè)基本情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱(chēng)(蓋章) | 注冊(cè)時(shí)間 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||||||||
注冊(cè)地址 | 通信地址 | |||||||||
是否戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | □是 □否 | 若是,所屬領(lǐng)域 | □節(jié)能環(huán)保 □新一代信息技術(shù) □生物 | |||||||
□高端裝備制造產(chǎn)業(yè) □新能源 | ||||||||||
□新材料 □新能源汽車(chē) | ||||||||||
企業(yè)法定代表人 | 姓 名 | 身份證號(hào) | 手 機(jī) | |||||||
電 話(huà) | ||||||||||
聯(lián)系人 | 姓 名 | 身份證號(hào) | 手 機(jī) | |||||||
電 話(huà) | ||||||||||
企業(yè)是否上市 | □是 □否 | 企業(yè)上市代碼 | 是否引入風(fēng)險(xiǎn)投資 | □是 □否 | 投資額(萬(wàn)元) | |||||
人力資源情況 | 職工總數(shù)(人) | 從事研究開(kāi)發(fā)人員數(shù)(人) | ||||||||
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 (萬(wàn)元) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 上年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額(萬(wàn)元) | ||||||
銷(xiāo)售收入 | ||||||||||
稅后利潤(rùn) | 上年度綜合稅收(萬(wàn)元) |
二、專(zhuān)利工作情況 | ||||||||||
企業(yè)擁有的自主數(shù)(件) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利 | PCT專(zhuān)利及國(guó)外專(zhuān)利 | ||||||
軟件著作權(quán) | 集成電路布圖 | 植物新品種 | 設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán) | 其 他 | ||||||
企業(yè)近三年專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)(件) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 年均增長(zhǎng)率% | ||||||
發(fā)明專(zhuān)利 | ||||||||||
實(shí)用新型專(zhuān)利 | ||||||||||
合計(jì) | ||||||||||
企業(yè)近三年專(zhuān)利實(shí)施與轉(zhuǎn)化情況 | 授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利實(shí)施率(%) | ![]() |
||||||||
專(zhuān)利許可、轉(zhuǎn)讓及專(zhuān)利產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元) | ||||||||||
專(zhuān)利許可、轉(zhuǎn)讓及專(zhuān)利產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的比例(%) | ![]() |
|||||||||
專(zhuān)利管理和人才培訓(xùn)情況 | 是否設(shè)置專(zhuān)利管理機(jī)構(gòu) | □是 □否 | 機(jī)構(gòu)管理者職務(wù) | 專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)利管理人員(人) | ||||||
專(zhuān)利工作者(人) | 專(zhuān)利管理工程師(人) | 專(zhuān)利代理人(人) | ||||||||
是否制定管理制度 | □是 □否 | 是否制定研發(fā)投入績(jī)效考核制度 | □是 □否 | 開(kāi)展專(zhuān)利宣傳培訓(xùn)活動(dòng)(次) | ||||||
是否建立專(zhuān)利人才培養(yǎng)機(jī)制 | □是 □否 | 管理人員和科技工作人員培訓(xùn)率(%) | 是否通過(guò)《企業(yè)管理規(guī)范》認(rèn)證且證書(shū)在有效期內(nèi) | □是 □否 |
以上是“2020年長(zhǎng)寧區(qū)專(zhuān)利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申報(bào)的通知”文章內(nèi)容,想了解更多訪(fǎng)問(wèn) 長(zhǎng)寧區(qū) 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://www.51eduask.com/shkeji/changningqu/900.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問(wèn)題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服或撥打客服電話(huà) 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開(kāi)啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座
版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 www.51eduask.com Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)