政策名稱 | 發(fā)布部門 | 實施時間 | 歸口科室 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海市促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政扶持資金 | 文創(chuàng)辦 | 1—2月 | 文創(chuàng)辦 | 57502579 |
奉賢區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 | 文創(chuàng)辦 | 12月 | 文創(chuàng)辦 | 57502579 |
服務業(yè)發(fā)展引導資金 | 發(fā)改委 | 根據(jù)市級通知 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科 | 37537012 |
3個區(qū)級創(chuàng)新項目驗收(2017年度技術中心、引進技術的吸收與創(chuàng)新、產(chǎn)學研) | 經(jīng) 委 | 2—4月 | 技術進步科 | 67187323 |
節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)(節(jié)能)(區(qū)級) 節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)(清潔生產(chǎn))(區(qū)級) |
經(jīng) 委 | 節(jié)能項目3月申報,綠色(清潔)生產(chǎn)根據(jù)市級通知 | 技術改造科 | 57420857 |
中小燃油(氣)鍋爐提標改造項目(第一批) | 經(jīng) 委 | 4月 | 技術改造科 | 57420857 |
區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展專項資金 | 經(jīng) 委 | 4月 | 服務業(yè)發(fā)展科 | 37190293 |
專精特新企業(yè)(區(qū)級) | 經(jīng) 委 | 4月 | 企業(yè)服務中心 | 37565721 |
區(qū)級企業(yè)技術中心認定項目 | 經(jīng) 委 | 4—5月 | 技術進步科 | 67185250 |
區(qū)級“四新”經(jīng)濟示范企業(yè)項目 | 經(jīng) 委 | 5—6月 | 技術進步科 | 67185250 |
區(qū)級工業(yè)強基專項 | 經(jīng) 委 | 6—7月 | 技術進步科 | 67185250 |
區(qū)級引進技術的吸收與創(chuàng)新計劃項目 | 經(jīng) 委 | 7—8月 | 技術進步科 | 67187323 |
區(qū)級創(chuàng)新產(chǎn)品項目 | 經(jīng) 委 | 8—9月 | 技術進步科 | 67187323 |
中小燃油(氣)鍋爐提標改造項目(第二批) | 經(jīng) 委 | 8月 | 技術改造科 | 57420857 |
技改項目(區(qū)級) | 經(jīng) 委 | 全 年 | 技術改造科 | 57420857 |
企業(yè)信息化改造(區(qū)級) | 經(jīng) 委 | 全 年 | 企業(yè)服務中心 | 37565760 |
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、中小企業(yè)公共服務平臺 | 經(jīng) 委 | 全 年 | 企業(yè)服務中心 | 37565729 |
上海市企業(yè)技術中心項目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新專項支持實施細則 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市創(chuàng)新產(chǎn)品項目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市工業(yè)強基專項 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
專精特新企業(yè)(市級) | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級通知 | 企業(yè)服務中心 | 37565721 |
國家級企業(yè)技術中心項目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)國家通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金 | 科 委 | 1月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區(qū)軟件和信息服務業(yè)專項獎勵、扶持 | 科委(信息委) | 4月、9月 | 信息化管理科 | 67186575 |
小巨人驗收(區(qū)級) | 科 委 | 5月 | 科技促進科 | 37188010 |
創(chuàng)新資金驗收(區(qū)級) | 科 委 | 5月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區(qū)科技小巨人 | 科 委 | 7月 | 科技促進科 | 37188010 |
工程技術研究中心驗收(區(qū)級) | 科 委 | 7月 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區(qū)聯(lián)盟計劃項目 | 科 委 | 7月 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金 | 科 委 | 8月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區(qū)工程技術研究中心 | 科 委 | 8月 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區(qū)科技中介服務機構培育項目 | 科 委 | 8月 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)眾創(chuàng)空間備案扶持項目 | 科 委 | 8月 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)“三化”眾創(chuàng)空間培育項目 | 科 委 | 9月 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
科技企業(yè)孵化器 | 科 委 | 全年 | 科技促進科 | 67185300 |
高新技術成果轉化項目 | 科 委 | 全年 | 科技促進科 | 67185300 |
院士專家工作站 | 科 委 | 全年 | 學會培訓創(chuàng)新部 | 37188006 |
上海市科技小巨人企業(yè)(含培育)驗收 | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技促進科 | 37188010 |
科學技術獎 | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
科技人才獎勵(優(yōu)秀學術/技術帶頭人) | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
科技人才獎勵(浦江人才計劃) | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區(qū)公共研發(fā)服務平臺建設項目 | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)公共研發(fā)服務平臺科技創(chuàng)新券補貼 | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 科技創(chuàng)新服務中心 | 37190071 |
張江專項發(fā)展資金 | 科 委 | 根據(jù)市級通知 | 張江奉賢園服務中心 | 33617990 |
財政金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611013 |
科技金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611537 |
區(qū)標準化項目資助 | 市場監(jiān)管局 | 5—6月 | 標計科 | 37563115 |
企業(yè)規(guī)范體系(GB/T29490)達標通過認證獎勵 | 市場(局) | 2—10月 | 科 | 33611725 |
區(qū)級優(yōu)勢/示范園區(qū)和專利示范/試點企業(yè)認定獎勵 | 市場(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
市級專利示范、試點企業(yè)(園區(qū)) | 市場(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
上海市旅游發(fā)展專項資金 | 文化旅游局 | 根據(jù)市級通知 | 旅游管理服務科 | 67186381 |
以上是“上海市奉賢區(qū)2020年科技政策計劃表匯總”文章內容,想了解更多訪問 奉賢區(qū) 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.51eduask.com/shkeji/fengxianqu/723.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.51eduask.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會